Pelaajapolku
Lapsuusvaihe
Ikäluokka | Pelimuoto | Joukkuerakenne, pojat | Joukkuerakenne, työt |
---|---|---|---|
U5 | Jalkapallokoulu | Jalkapallokoulu | |
U6 | 4v4 | Yksi joukkue, useita peliryhmiä | Yksi joukkue, useita peliryhmiä |
U7 | 5v5 | ||
U8 | |||
U9 | Kilparyhmä Haasteryhmä Harrasteryhmä | ||
U10 | 8v8 | ||
U11 |
Lapsuusvaiheen jälkeen muutamia pelaajia valitaan perustettavaan FC Honka Akatemian.
Nuoruusvaihe
Ikäluokka | Pelimuoto | Joukkuerakenne, pojat | Joukkuerakenne, tytöt |
---|---|---|---|
U12 | 8v8 | Kilparyhmä FC Honka Akatemia | Yksi joukkue, FC Honka Akatemia |
U13 | |||
U14 | 11v11 | ||
U15 |
Erikoistumisvaihe
Ikäluokka | Pelimuoto | Joukkuerakenne, pojat | Joukkuerakenne, tytöt | ||
---|---|---|---|---|---|
U16 | 11v11 | Kilparyhmä FC Honka Akatemia | B | Yksi joukkue, FC Honka Akatemia | B |
U17 | |||||
U18 | Yksi joukkue, FC Honka Akatemia | A | |||
U19 | Naiset (ei toiminnassa 2024) | ||||
U20 | |||||
20+ | Miehet, useita eri joukkueita |